您所在的位置: > 主页 > 常德之声 > 资讯 > 正文
SUGAR糖果翻译手机S20、小米8、海信E9对比来源: 日期:2020-10-30 04:25:11  阅读:-

    请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。

    手机上型号:SUGAR 糖块汉语翻译手机上S20 | 小米8 | 康佳E9

    最新报价:1499元|1799元|1999元

    显示屏尺寸:6.18英寸 | 6.21英寸 | 5.5英寸

    SUGAR糖块汉语翻译手机上S20、小米8、康佳E9比照


    屏幕类型:缺主要参数 | AMOLED | TFT材料

    屏幕分辨率:2246×1080 | 2248×1080 | 1920×1200

    清晰度:缺主要参数 | 402ppi | 283ppi

    窄外框:缺主要参数 | 3.24mm | 7.42mm

    显示屏占有率:缺主要参数 | 83.83% | 70.49%

    显示屏技术性:色度450nits TBD 70% NTSC色彩饱和度 对 | 度1000:1 2.5D弧型TP Incell加工工艺 适用多点触摸 | 600nit 430nit 60000:1 高对 | 度 DCI-P3 色彩饱和度 适用AOD熄屏显示 适用无极色温调节 标准模式 适用阳光屏 护眼设置 适用HDR显示信息 | 缺主要参数

    手机上型号:SUGAR 糖块汉语翻译手机上S20 | 小米8 | 康佳E9

    CPU型号规格:骁龙处理器 | 高通芯片骁龙845 | 高通芯片骁龙430

    CPU频率:缺主要参数 | 2.8GHz | 1.4gHz

    CPU十位数:64位 | 缺主要参数 | 缺主要参数

    核数:八核 | 八核 | 八核

    GPU型号规格:缺主要参数 | 高通芯片Adreno 630 710MHz | 缺主要参数

    电脑操作系统:安卓系统 8.1 | 缺主要参数 | 安卓系统 6.0

    操作界面:缺主要参数 | MIUI 10 | 缺主要参数

    RAM容积:4gB | 8GB | 3GB

    ROM容积:64GB | 128GB | 32GB

    储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 缺主要参数 | 适用MicroSD卡拓展

    拓展容积:较大 适用128GB拓展 | 缺主要参数 | 较大 适用32GB拓展

    储存种类:缺主要参数 | LPDDR4x 双通道内存大运行内存 | 缺主要参数

    电池电量:3500mAh | 3000mAh | 5050mAh

    充电电池种类:不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池

    电池的型号:高聚物锂电 | 缺主要参数 | 缺主要参数

    通话:15H | 缺主要参数 | 1500分鐘

    续航:200H | 缺主要参数 | 缺主要参数

    续航时间:缺主要参数 | 适用无线快速充电技术 适用QC4.0 快速充电打游戏三十分钟耗电量8%线上高清视频三十分钟耗电量6% | 缺主要参数

    手机上型号:SUGAR 糖块汉语翻译手机上S20 | 小米8 | 康佳E9

    手机上风格:缺主要参数 | 三网通5.0 | 缺主要参数全网通:适用 | 适用 | 缺主要参数

    4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通

    手机上型号:SUGAR 糖块汉语翻译手机上S20 | 小米8 | 康佳E9

    后摄:缺主要参数 | 双1200万 | 1300万

    前摄像头:1600万 | 两千万 | 五百万

    监控摄像头种类:三监控摄像头 | 三监控摄像头 | 双镜头

    传感器类型:缺主要参数 | 缺主要参数 | CMOS

    拍照闪光灯:缺主要参数 | 纯色温拍照闪光灯 | LED闪光灯

    焦距:F2.0 | 后摄 F/1.8 F/2.4 | f/2.0

    对焦:适用 | 适用 | 缺主要参数

    拍攝方式:美肤录影/延时拍摄/视頻/相片/美肤/压暗/城市夜景/全景图/技术专业/趣拍/6000万 | 全景图方式 连拍方式 人脸识别 AI 美肤 外置HDR 魔镜作用 倒数计时自拍照 人像模式 景深效果 | 10级美肤

    色调:奇妙紫 幻像灰 蜜桃粉 | 暮光金 曜石黑 全透明 | 香槟色

    屏幕尺寸:156×76×7.75mm | 154.9×74.8×7.6mm | 214.85×122.55×7.89mm

    手机上薄厚范畴:8mm及下列 | 8mm及下列 | 8mm之上

    手机重量:缺主要参数 | 177g | 343g

    显示屏特性:流海全面屏手机 | 流海全面屏手机 | 全面屏手机

    SIM卡种类:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 缺主要参数

    外壳插口:3.5mm耳机插孔 Micro USB接口 | USB Type-C插口 | 3.5mm耳机插孔 Micro USBapi接口

    手机上型号:SUGAR 糖块汉语翻译手机上S20 | 小米8 | 康佳E9

    传感器种类:重力传感器 距离感应器 光线传感器 指纹验证 面部识别 电子罗盘 联接与共享资源:蓝牙4.2 | 蓝牙5.0 | WLAN网络热点 手机蓝牙 OTG VoLTE 导航定位

    蓝牙功能:有 | 有 | 适用

    红外线作用:缺主要参数 | 适用 | 缺主要参数

    WIFI作用:WIFI/WLAND适用 802.11a/b/g/n wifi网络 | 适用协议书 802.11a/b/g/n/ac 适用 2.4g WiFi / 适用 5G WiFi / 适用 WiFi Direct 适用 WiFi 2x2 MIMO技术性 适用MU-MIMO 适用 WiFi Display | 单频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

    #SUGAR 糖块汉语翻译手机上S20#

    谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

    SUGAR 糖块汉语翻译手机上S20

    (正文已结束)

    免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!