您所在的位置: > 主页 > 常德之声 > 资讯 > 正文
黑鲨游戏手机2、小米红米K20Pro详细配置参数、最新报价来源: 日期:2020-10-13 07:22:39  阅读:-

    请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方的关心。

    比照型号:黑鲨手机游戏手机2 | 小米红米K20 Pro

    最新报价:2699元|2499元

    显示屏尺寸:6.39英尺 | 6.39英尺

    屏幕类型:AMOLED | AMOLED

    黑鲨手机游戏手机2、小米红米K20 Pro详尽配备主要参数、最新价格比照

    黑鲨手机游戏手机2、小米红米K20 Pro详尽配备主要参数、最新价格比照

    黑鲨手机游戏手机2、小米红米K20 Pro详尽配备主要参数、最新价格比照

    黑鲨手机游戏手机2、小米红米K20 Pro详尽配备主要参数、最新价格比照

    黑鲨手机游戏手机2、小米红米K20 Pro详尽配备主要参数、最新价格比照

    黑鲨手机游戏手机2、小米红米K20 Pro详尽配备主要参数、最新价格比照

    屏幕分辨率:2340×1080 | 2340×1080

    清晰度:403ppi | 403ppi

    窄外框:3.5mm | 不兼容或主要参数暂缺

    显示屏占有率:81.69% | 91.9%

    显示屏技术性:430nit亮度高 对 | 度 ≥60000:1 DCI-P3 色彩饱和度 占 | 108.9% 适用护眼设置 适用MEMC 智能化运动补偿技术性 适用图像复原 | 五颜六色AOD息屏显示 适用深色模式 显示器亮度 600nit/430nit 高对 | 度 60000:1 广色域显示信息 NTSC 103.8% 标准模式 阳光屏2.0 夜光屏 无极色温调节 256阶护眼设置 法国机电工程师研究会 VDE 低蓝光护眼验证 康宁第五代大猩猩玻璃

    HDR技术性:不兼容或主要参数暂缺 | 适用HDR显示信息

    触摸显示屏:电容式触摸屏 | 多点触摸 | 电容屏 多点触摸

    CPU厂商:高通芯片CPU | 高通芯片CPU

    CPU型号规格:高通芯片骁龙855 | 高通芯片骁龙855

    CPU频率:2.84GHz | 1x2.84GHz 超大核 3x2.42GHz 大核 4x1.80GHz 小核

    核数:八核 | 八核

    GPU型号规格:高通芯片Adreno 640 | 高通芯片Adreno 640 第四代 AI 模块 3 倍 AI 特性

    电脑操作系统:安卓系统 | 安卓系统

    电脑操作系统:安卓系统 9 | 安卓系统 9.0

    操作界面:不兼容或主要参数暂缺 | MIUI 10

    RAM容积:8GB | 8GB

    ROM容积:128GB | 64GB

    储存种类:RAM LPDDR4x 双通道内存ROM UFS2.1 | RAM LPDDR4x 2133MHz 双通道内存大运行内存ROM UFS2.1

    电池电量:4000mAh | 4000mAh

    充电电池种类:不拆式式充电电池

    电池的型号:不兼容或主要参数暂缺 | 高聚物锂电

    蓄电池充电:适用快速充电4.0 27W电池充电 | 适用27W快速充电 73分鐘能够 填满 三十分钟电池充电58%标准配置18W充电头

    全网通:有 | 有

    4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通

    后摄:4800万 1200万 | 4800万 1300万 八百万

    前摄像头:两千万 | 两千万

    监控摄像头种类:三监控摄像头 | 四监控摄像头

    传感器类型:CMOS | CMOS

    感应器型号规格:不兼容或主要参数暂缺 | 后摄 sonyIMX586 S5K3L6 OV8856

    拍照闪光灯:LED拍照闪光灯 | 纯色温双拍照闪光灯

    焦距:后摄 f/1.75 f/2.2 前摄像头 f/2.2 | 后摄 f/1.75 f/2.4f/2.4 前摄像头 f/2.2

    广角镜头:不兼容或主要参数暂缺 | 后摄 79.4° 124.8° 44.6°

    对焦:有 | 有

    数码变焦:不兼容或主要参数暂缺 | 10倍

    光学变焦:不兼容或主要参数暂缺 | 2倍

    监控摄像头特点:外置五内置式摄像镜头 后置摄像头六内置式摄像镜头 六内置式摄像镜头 | 外置升降机构监控摄像头

    照片分辨率:不兼容或主要参数暂缺 | 后摄 较大可适用 8000×6000 清晰度

    色调:暗黑黑 密境蓝 | 火苗红 冰河蓝 碳纤维黑

    屏幕尺寸:163.61×75.01×8.77mm | 156.7×74.3×8.8mm

    手机上薄厚范畴:8mm之上 | 不兼容或主要参数暂缺

    手机重量:205g | 191g

    显示屏特性:全面屏手机 | 弹出式极界全面屏手机

    SIM卡种类:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

    传送插口:USB Type-C插口 | 3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口

    鉴别方法:光泽屏幕指纹 | 第七代极速屏幕指纹

    指纹验证:有 | 有

    NFC:不兼容或主要参数暂缺 | 适用

    重力传感器:有 | 有

    距离感应器:有 | 有

    光线传感器:有 | 有

    加速传感器:不兼容或主要参数暂缺 | 适用

    电子罗盘:不兼容或主要参数暂缺 | 适用

    手机陀螺仪:有 | 有

    地感应线圈:适用 | 不兼容或主要参数暂缺

    联接与共享资源:适用蓝牙5.0 无线通信技术 适用 aptX & aptX HD 高清音乐传送 适用2 X 2 mimo 技术性 适用MU MIMO | 蓝牙5.0 高通芯片TrueWireless Stereo Plus 适用 WiFi 2x2 MIMO技术性 适用MU-MIMO WiFi Direct WiFi Display 适用 AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX-adaptive

    蓝牙功能:有 | 有

    导航功能:GPS作用 | A-GPS技术 | GLONASS作用 | 北斗定位系统作用 | GPS L1 L5/Galileo E1 E5a/GLONASS G1/北斗定位系统 B1/A-GPS輔助精准定位/电子罗盘/wifi网络/移动数据网络

    谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

    (正文已结束)

    免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!